Matemática
De Wiki_Semed
(Diferença entre revisões)
AdrianoMelo (disc | contribs) |
AdrianoMelo (disc | contribs) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:images1.jpg]] | [[Arquivo:images1.jpg]] | ||
=História da Matemática= | =História da Matemática= | ||
- | O uso da história da ''Matemática'', no ensino discuti muito como usar este recurso, que segundo os PCNs seria uma estratégia metodológica para ensinar. Mas que elementos da história utilizar? Como o professor trabalharia na sala de aula? O aluno teria interesse em trabalhar estes problemas? São perguntas que Miguel e Miorin (2010) buscam apresentar uma pista sobre este trabalho e como os livros didáticos utilizam a história da ''Matemática'' | + | O uso da história da ''Matemática'', no ensino discuti muito como usar este recurso, que segundo os PCNs seria uma estratégia metodológica para<br> ensinar. Mas que elementos da história utilizar? Como o professor trabalharia na sala de aula? O aluno teria interesse em trabalhar estes <br> problemas? São perguntas que Miguel e Miorin (2010) buscam apresentar uma pista sobre este trabalho e como os livros didáticos <br> utilizam a história da ''Matemática''<br> |
Edição de 18h35min de 27 de setembro de 2013
História da Matemática
O uso da história da Matemática, no ensino discuti muito como usar este recurso, que segundo os PCNs seria uma estratégia metodológica para
ensinar. Mas que elementos da história utilizar? Como o professor trabalharia na sala de aula? O aluno teria interesse em trabalhar estes
problemas? São perguntas que Miguel e Miorin (2010) buscam apresentar uma pista sobre este trabalho e como os livros didáticos
utilizam a história da Matemática