Matemática
De Wiki_Semed
(Diferença entre revisões)
KeylaAndrade (disc | contribs) (→História da Matemática) |
KeylaAndrade (disc | contribs) (→História da Matemática) |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
=História da Matemática= | =História da Matemática= | ||
O uso da história da ''Matemática'', no ensino discuti muito como usar este recurso, que segundo os PCNs seria uma estratégia metodológica para<br> ensinar. Mas que elementos da história utilizar? Como o professor trabalharia na sala de aula? O aluno teria interesse em trabalhar estes <br> problemas? São perguntas que Miguel e Miorin (2010) buscam apresentar uma pista sobre este trabalho e como os livros didáticos <br> utilizam a história da ''Matemática''<br> | O uso da história da ''Matemática'', no ensino discuti muito como usar este recurso, que segundo os PCNs seria uma estratégia metodológica para<br> ensinar. Mas que elementos da história utilizar? Como o professor trabalharia na sala de aula? O aluno teria interesse em trabalhar estes <br> problemas? São perguntas que Miguel e Miorin (2010) buscam apresentar uma pista sobre este trabalho e como os livros didáticos <br> utilizam a história da ''Matemática''<br> | ||
- | Segundo os PCNS, “o recurso à História da Matemática pode esclarecer ideias matemáticas que estão sendo construídas pelo aluno, especialmente para dar respostas a alguns “porquês” e, desse modo, contribuir para a constituição de um olhar mais crítico sobre os objetos de conhecimento” (BRASIL,2001 p. 46). | + | Segundo os PCNS, “o recurso à História da Matemática pode esclarecer ideias matemáticas que estão sendo construídas pelo aluno, especialmente para dar respostas a alguns “porquês” e, desse modo, contribuir para a constituição de um olhar mais crítico sobre os objetos de conhecimento” (BRASIL,2001 p. 46). |
Edição de 18h43min de 30 de setembro de 2013
História da Matemática
O uso da história da Matemática, no ensino discuti muito como usar este recurso, que segundo os PCNs seria uma estratégia metodológica para
ensinar. Mas que elementos da história utilizar? Como o professor trabalharia na sala de aula? O aluno teria interesse em trabalhar estes
problemas? São perguntas que Miguel e Miorin (2010) buscam apresentar uma pista sobre este trabalho e como os livros didáticos
utilizam a história da Matemática
Segundo os PCNS, “o recurso à História da Matemática pode esclarecer ideias matemáticas que estão sendo construídas pelo aluno, especialmente para dar respostas a alguns “porquês” e, desse modo, contribuir para a constituição de um olhar mais crítico sobre os objetos de conhecimento” (BRASIL,2001 p. 46).