Web 2.0 e a Diversidade
De Wiki_Semed
Hellengondim (disc | contribs) (→Web 2.0 na Educação de Jovens e Adultos) |
Hellengondim (disc | contribs) (→Web 2.0) |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
==Web 2.0== | ==Web 2.0== | ||
+ | |||
+ | A partir da contextualização de Tim O’ Reilly, a Web 2.0 constitui a segunda geração de comunidades e serviços baseados na plataforma Internet, nascendo a partir da Web 1.0 e modificando-a. A Web 2.0 deixa de ter uma característica estática, e torna-se dinâmica, interativa, flexível para os conteúdos e publicações, podendo ser editada a qualquer momento, em qualquer lugar, tanto por profissionais da área como pelos próprios usuários. Mas a principal característica da Web 2.0 é o aproveitamento da inteligência coletiva, baseada em uma rede de informações onde cada usuário passa a ser produtor de conteúdos. Um exemplo claro dessa característica são as Wikis, onde cada usuário tem a oportunidade de adicionar e editar informações livremente. | ||
+ | |||
===Web 2.0 no contexto da Diversidade=== | ===Web 2.0 no contexto da Diversidade=== | ||
Linha 23: | Linha 26: | ||
Mediante toda essa heterogeneidade presente na EJA, faz-se necessário cada vez mais inserir meios de integrar os alunos com as tecnologias. A Web 2.0 pode ajudar muito neste processo, pois abrange uma grande diversidade de ferramentas que auxiliam na otimização dos recursos já existentes e também potencializa a troca de informações, a criação e atualização constante de temas e a discussão entre todos os envolvidos (educandos e educadores). | Mediante toda essa heterogeneidade presente na EJA, faz-se necessário cada vez mais inserir meios de integrar os alunos com as tecnologias. A Web 2.0 pode ajudar muito neste processo, pois abrange uma grande diversidade de ferramentas que auxiliam na otimização dos recursos já existentes e também potencializa a troca de informações, a criação e atualização constante de temas e a discussão entre todos os envolvidos (educandos e educadores). | ||
- | ===Indicações de recursos da Web 2.0 para a Diversidade=== | + | ===Indicações de recursos da Web 2.0 para a Diversidade=== |
==Considerações Finais== | ==Considerações Finais== | ||
==Referências== | ==Referências== |
Edição de 13h13min de 27 de agosto de 2014
Tabela de conteúdo |
Web 2.0 e a Diversidade da escola
Texto elaborado pelas cursistas Hellen, Marinês, Nilda e Wanessa
Introdução
Web
Web 2.0
A partir da contextualização de Tim O’ Reilly, a Web 2.0 constitui a segunda geração de comunidades e serviços baseados na plataforma Internet, nascendo a partir da Web 1.0 e modificando-a. A Web 2.0 deixa de ter uma característica estática, e torna-se dinâmica, interativa, flexível para os conteúdos e publicações, podendo ser editada a qualquer momento, em qualquer lugar, tanto por profissionais da área como pelos próprios usuários. Mas a principal característica da Web 2.0 é o aproveitamento da inteligência coletiva, baseada em uma rede de informações onde cada usuário passa a ser produtor de conteúdos. Um exemplo claro dessa característica são as Wikis, onde cada usuário tem a oportunidade de adicionar e editar informações livremente.
Web 2.0 no contexto da Diversidade
Web 2.0 no campo
Web 2.0 nas Relações Étnico-Raciais e de Gênero
Web 2.0 na Educação de Jovens e Adultos
A Educação de Jovens e Adultos –EJA – abrange uma grande diversidade de realidades, principalmente no tocante dos educandos. A tecnologia se faz presente em todas as realidades, seja mais ou menos importante no processo de aprendizagem (não só a aprendizagem escolar, mas a aprendizagem de vida).
Com a Web 2.0 não é diferente. Tem-se nas salas de aula desde alunos adolescentes e jovens que dominam e utilizam a todo momento as redes sociais e outras ferramentas da Web 2.0 até os educandos mais idosos, que muitas vezes não tem acesso nem conhecimento destas redes e destas outras ferramentas.
Mediante toda essa heterogeneidade presente na EJA, faz-se necessário cada vez mais inserir meios de integrar os alunos com as tecnologias. A Web 2.0 pode ajudar muito neste processo, pois abrange uma grande diversidade de ferramentas que auxiliam na otimização dos recursos já existentes e também potencializa a troca de informações, a criação e atualização constante de temas e a discussão entre todos os envolvidos (educandos e educadores).