Texto de apoio - 2014
De Wiki_Semed
(Diferença entre revisões)
NeilaSantos (disc | contribs) (→Educação Física) |
NeilaSantos (disc | contribs) (→Ciências) |
||
Linha 14: | Linha 14: | ||
Links de artigos e textos para leitura e construção | Links de artigos e textos para leitura e construção | ||
- | + | A Web 2.0 como ferramenta de aprendizagem no ensino de ciências [[http://www.tise.cl/2009/tise_2009/pdf/10.pdf]] [[http://www.educonufs.com.br/ivcoloquio/cdcoloquio/eixo_09/e9-19.pdf]] | |
- | ciências [[http://www.tise.cl/2009/tise_2009/pdf/10.pdf]] [[http://www.educonufs.com.br/ivcoloquio/cdcoloquio/eixo_09/e9-19.pdf]] | + | |
Linha 21: | Linha 20: | ||
- | + | Uso das tecnologias para o ensino das ciências: a web 2.0 como ferramenta de aprendizagem.[[http://200.17.137.108/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1619]] | |
==Língua Estrangeira== | ==Língua Estrangeira== |
Edição de 17h14min de 11 de agosto de 2014
Texto de apoio para o Curso de Tutoria Online
Web 2.0
Veja nas leituras do Módulo III - Mediação pedagógica da ....
Web 2.0 na educação
Língua Portuguesa
Matemática
História
Geografia
Ciências
Links de artigos e textos para leitura e construção
A Web 2.0 como ferramenta de aprendizagem no ensino de ciências [[1]] [[2]]
A rede social Facebook e suas aplicações no ensino de química [[3]]
Uso das tecnologias para o ensino das ciências: a web 2.0 como ferramenta de aprendizagem.[[4]]
Língua Estrangeira
Arte
Educação Física
Os jogos eletrônicos no contexto pedagógico da educação física escolar [[5]]