Página de Teste
De Wiki_Semed
(Diferença entre revisões)
(→Educação para todos) |
|||
Linha 6: | Linha 6: | ||
[http://www.[http://www.infoescola.com.br título do link]infoescola.com título do link]=WEB 2.0= | [http://www.[http://www.infoescola.com.br título do link]infoescola.com título do link]=WEB 2.0= | ||
== | == | ||
- | == Educação para todos == | + | [www.portaldoprofessor.mec.gov.br ]== Educação para todos == |
== | == | ||
Com o advento da internet surgiu o conceito de [http://http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html WEB 2.0] | Com o advento da internet surgiu o conceito de [http://http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html WEB 2.0] | ||
+ | |||
==PORTAL DO PROFESSOR== | ==PORTAL DO PROFESSOR== | ||
===INTERAÇÃO=== | ===INTERAÇÃO=== |
Edição de 00h53min de 28 de agosto de 2012
Podemos interagir por meio de sites não estáticos
Hoje vamos fazer uma atividade muito interessante com a turma da Mônica [http://www.infoescola.com.br título do linkinfoescola.com título do link]=WEB 2.0= == [www.portaldoprofessor.mec.gov.br ]== Educação para todos ==
==
Com o advento da internet surgiu o conceito de WEB 2.0
Tabela de conteúdo |
PORTAL DO PROFESSOR
INTERAÇÃO
O mundo globalizado
que estamos vivendo
Tecnologia Educacional
Interação e diálogo virtual
Podemos ser autores na internet e compartilhar conhecimento
O mundo esta cada dia evoluindo mais e aperfeiçoando os seus mecanismos de ensino e de aprendizagem