Página de Teste
De Wiki_Semed
(Diferença entre revisões)
Soniabatista (disc | contribs) (→WEB 2.0) |
|||
Linha 4: | Linha 4: | ||
Hoje '''vamos''' fazer uma atividade muito interessante com a [http://www.turmadamonica.com.br turma da Mônica][[Arquivo:Tecnologia bluetooth.jpg]] | Hoje '''vamos''' fazer uma atividade muito interessante com a [http://www.turmadamonica.com.br turma da Mônica][[Arquivo:Tecnologia bluetooth.jpg]] | ||
- | =WEB 2.0= | + | [http://www.[http://www.infoescola.com.br título do link]infoescola.com título do link]=WEB 2.0= |
+ | == | ||
+ | == Educação para todos == | ||
+ | == | ||
+ | |||
Com o advento da internet surgiu o conceito de [http://http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html WEB 2.0] | Com o advento da internet surgiu o conceito de [http://http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html WEB 2.0] | ||
==PORTAL DO PROFESSOR== | ==PORTAL DO PROFESSOR== |
Edição de 00h51min de 28 de agosto de 2012
Local de teste
Podemos interagir por meio de sites não estáticos
Hoje vamos fazer uma atividade muito interessante com a turma da Mônica [http://www.infoescola.com.br título do linkinfoescola.com título do link]=WEB 2.0= ==
Tabela de conteúdo |
Educação para todos
==
Com o advento da internet surgiu o conceito de WEB 2.0
PORTAL DO PROFESSOR
INTERAÇÃO
O mundo globalizado
que estamos vivendo
Tecnologia Educacional
Interação e diálogo virtual
Podemos ser autores na internet e compartilhar conhecimento
O mundo esta cada dia evoluindo mais e aperfeiçoando os seus mecanismos de ensino e de aprendizagem