Web 2.0 na Educação Infantil
De Wiki_Semed
(→Indicações de recursos da Web 2.0 para a aprendizagem na Educação Infantil) |
(→Considerações Finais) |
||
(10 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
==Introdução== | ==Introdução== | ||
- | Na atual época em que vivemos, em que o uso da tecnológia define e redefine a vida de muitos cidadãos, não só na vida pessoal mas também, na profissional, precisamos repensar as formas de produção e socialização do conhecimento, assim como as relações entre as pessoas e destas com o ambiente cultural que como vemos,está impregnado com a presença dos meios digitais. Desde muito cedo, vemos bebês | + | Na atual época em que vivemos, em que o uso da tecnológia define e redefine a vida de muitos cidadãos, não só na vida pessoal mas também, na profissional, precisamos repensar as formas de produção e socialização do conhecimento, assim como as relações entre as pessoas e destas com o ambiente cultural que como vemos,está impregnado com a presença dos meios digitais. Desde muito cedo, vemos bebês manipulando celulares, o DVDs, o tablets, entre outros como forma de distração.Alguns gestos são feitos de forma empírica, os pais só sabem que isso prende a atenção, acalma, etc e tal.Entretanto, há pouca bibliografia escrita a respeito: qual a influência da Web 2.0 na construção de conhecimento nesta faixa etária? Vale a pena investir nesse segmento para que as crianças melhorem sua aprendizagem?Existem vantagens e desvantagens no uso da Web 2.0 na vida de crianças que se encontram na Educação Infantil? |
+ | |||
[[Arquivo:Baby2.jpg ]] [[Arquivo:Cute-Baby-Boy-Mobile-768x1024.jpg]] | [[Arquivo:Baby2.jpg ]] [[Arquivo:Cute-Baby-Boy-Mobile-768x1024.jpg]] | ||
Linha 10: | Linha 11: | ||
==Web 2.0== | ==Web 2.0== | ||
+ | <center>[[Arquivo:Web2.0.JPG|tipo|legenda|alt=texto alternativo|moldura|posição horizontal|alinhamento vertical|WEB 2.0 |link=https://www.youtube.com/watch?v=NJsacDCsiPg]]</center> | ||
+ | |||
===Web 2.0 na aprendizagem=== | ===Web 2.0 na aprendizagem=== | ||
Linha 25: | Linha 28: | ||
[[Arquivo:Ipads.JPG|tipo|legenda|alt=texto alternativo|moldura|posição horizontal|alinhamento vertical|Escuela Steves Jobs|link=http://vimeo.com/72818781]] | [[Arquivo:Ipads.JPG|tipo|legenda|alt=texto alternativo|moldura|posição horizontal|alinhamento vertical|Escuela Steves Jobs|link=http://vimeo.com/72818781]] | ||
- | Nesse novo modelo de escola,segundo Eme Viegas, o editor dessa reportagem, o papel do professor muda, funcionando como uma espécie de orientador, com mais autonomia e mais flexibilidade paras crianças (o que não significa menos responsabilidade), as ferramentas são mais avançadas, os métodos de avaliação são diferentes e a própria configuração da sala de aula muda em relação à escola tradicional.Nessas escolas, em vez de salas fechadas, existem amplos salões, onde as crianças são incentivadas a interagir e na qual é possível juntar o uso de um iPad à prática de um esporte ou jogo ao ar livre. Para que as práticas pedagógicas sejam mais eficazes, os alunos são divididos em dois grupos: dos 4 aos 7 anos e dos 8 aos 12. | + | <div align="left">Nesse novo modelo de escola,segundo Eme Viegas, o editor dessa reportagem, o papel do professor muda, funcionando como uma espécie de orientador, com mais autonomia e mais flexibilidade paras crianças (o que não significa menos responsabilidade), as ferramentas são mais avançadas, os métodos de avaliação são diferentes e a própria configuração da sala de aula muda em relação à escola tradicional.Nessas escolas, em vez de salas fechadas, existem amplos salões, onde as crianças são incentivadas a interagir e na qual é possível juntar o uso de um iPad à prática de um esporte ou jogo ao ar livre. Para que as práticas pedagógicas sejam mais eficazes, os alunos são divididos em dois grupos: dos 4 aos 7 anos e dos 8 aos 12. |
- | Mas nem só de imagens vive a web 2.0, pois há na rede inúmeros projetos envolvendo também sons, interatividade, além de outras mídias que a representam.E, nesse contexto, podemos citar um outro segmento muito difundido, o Podcast que, segundo a Wikipédia, é o nome dado ao arquivo de áudio digital, frequentemente em formato MP3 ou AAC (este último pode conter imagens estáticas e links), publicado através de podcasting na internet e atualizado via RSS. Também pode se referir a série de episódios de algum programa quanto à forma em que este é distribuído.Levando em conta, essa alternativa, que tal usar o computador para registrar histórias narradas pelas crianças? Elas podem criar novos textos ou registrar histórias que já existem. Para ter uma ideia do potencial dessa atividade, dê uma espiada no site do concurso “Conta-nos uma história!”, promovido desde 2010 pelo Ministério da Educação e Ciência de Portugal com turmas da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental:[http://historias2011.dge.mec.pt/] | + | <div align="left">Mas nem só de imagens vive a web 2.0, pois há na rede inúmeros projetos envolvendo também sons, interatividade, além de outras mídias que a representam.E, nesse contexto, podemos citar um outro segmento muito difundido, o Podcast que, segundo a Wikipédia, é o nome dado ao arquivo de áudio digital, frequentemente em formato MP3 ou AAC (este último pode conter imagens estáticas e links), publicado através de podcasting na internet e atualizado via RSS. Também pode se referir a série de episódios de algum programa quanto à forma em que este é distribuído.Levando em conta, essa alternativa, que tal usar o computador para registrar histórias narradas pelas crianças? Elas podem criar novos textos ou registrar histórias que já existem. Para ter uma ideia do potencial dessa atividade, dê uma espiada no site do concurso “Conta-nos uma história!”, promovido desde 2010 pelo Ministério da Educação e Ciência de Portugal com turmas da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental:[http://historias2011.dge.mec.pt/] |
- | Neste outro link você pode ter dicas de como criar esses podcasts com as crianças.Vale a pena dar uma olhada | + | Neste outro link, você pode ter dicas de como criar esses podcasts com as crianças.Vale a pena dar uma olhada! |
<p align="center">[[Arquivo:Podcastsdicas.JPG|tipo|legenda|alt=texto alternativo|moldura|posição horizontal|alinhamento vertical|Dicas para produção de Podcast|link=http://www.crie.min-edu.pt/index.php?section=415]] | <p align="center">[[Arquivo:Podcastsdicas.JPG|tipo|legenda|alt=texto alternativo|moldura|posição horizontal|alinhamento vertical|Dicas para produção de Podcast|link=http://www.crie.min-edu.pt/index.php?section=415]] | ||
- | ==Considerações Finais== | + | ==<div align="left">Considerações Finais== |
- | Sabe-se que, com o uso das ferramentas do computador, as crianças tem a possibilidade de aprender por meio de ações que lembram um ciclo que giram: imaginar, criar, brincar, compartilhar e refletir. Porém, para que isso ocorra, o professor também precisa tomar consciência do seu papel como mediador, instigador do processo de construir conhecimentos.Nessa perspectiva, ele poderá usar as mídias digitais como ferramentas para ajudá-lo em sua prática pedagógica como forma de promover aprendizagens divertidas, inovadoras e significativas. | + | <div align="left">Sabe-se que, com o uso das ferramentas do computador, as crianças tem a possibilidade de aprender por meio de ações que lembram um ciclo que giram: imaginar, criar, brincar, compartilhar e refletir. Porém, para que isso ocorra, o professor também precisa tomar consciência do seu papel como mediador, instigador do processo de construir conhecimentos.É preciso que aja intencionalidade pedagógica. Não é o uso da tecnlogia pela tecnologia, mas é o seu uso para propiciar e desencadear o desenvolvimento múltiplas habilidades e linguagens. Nessa perspectiva, ele poderá usar as mídias digitais como ferramentas para ajudá-lo em sua prática pedagógica como forma de promover aprendizagens divertidas, inovadoras e significativas, inserindo os alunos, mesmo pequenos, na cibercultura. |
Segundo Ribeiro, Longaray e Behar (2011),"pretende-se, assim, promover situações em que os professores e ciberinfantes possam, a partir de uma experiência reflexiva, engajar-se, de forma criativa e científica, num processo dinâmico, participativo e interdisciplinar de aprendizagem." | Segundo Ribeiro, Longaray e Behar (2011),"pretende-se, assim, promover situações em que os professores e ciberinfantes possam, a partir de uma experiência reflexiva, engajar-se, de forma criativa e científica, num processo dinâmico, participativo e interdisciplinar de aprendizagem." | ||
- | ==Referências== | + | ==<div align="left">Referências== |
- | Conceito de uma Nova Escola Escola Steve Jobs – Holanda 2013. Disponível em <http://www.ipadnasaladeaula.com.br/videos/> Acesso em 7Set2014. | + | <div align="left">Conceito de uma Nova Escola Escola Steve Jobs – Holanda 2013. Disponível em <http://www.ipadnasaladeaula.com.br/videos/> Acesso em 7Set2014. |
Computadores na pré-escola. Disponível em <http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/4-a-6-anos/computadores-pre-escola-556251.shtml> Acesso em 7Set2014. | Computadores na pré-escola. Disponível em <http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/4-a-6-anos/computadores-pre-escola-556251.shtml> Acesso em 7Set2014. | ||
Linha 52: | Linha 55: | ||
Exemplos de podcasts feitos por crianças pequenas.<http://historias2011.dge.mec.pt/>Acesso em 7Set2014. | Exemplos de podcasts feitos por crianças pequenas.<http://historias2011.dge.mec.pt/>Acesso em 7Set2014. | ||
- | + | =Ainda sem uso, mas uma ideia interessante para abordar no texto: | |
http://revistaescola.abril.com.br/creche-pre-escola/fotografia-meio-olhar-pequenos-imagens-697466.shtml | http://revistaescola.abril.com.br/creche-pre-escola/fotografia-meio-olhar-pequenos-imagens-697466.shtml |
Edição atual tal como 19h37min de 16 de dezembro de 2014
Tabela de conteúdo |
Web 2.0 na aprendizagem na Educação Infantil
Texto elaborado pelas cursistas Analu,Debora e Nelma
Introdução
Na atual época em que vivemos, em que o uso da tecnológia define e redefine a vida de muitos cidadãos, não só na vida pessoal mas também, na profissional, precisamos repensar as formas de produção e socialização do conhecimento, assim como as relações entre as pessoas e destas com o ambiente cultural que como vemos,está impregnado com a presença dos meios digitais. Desde muito cedo, vemos bebês manipulando celulares, o DVDs, o tablets, entre outros como forma de distração.Alguns gestos são feitos de forma empírica, os pais só sabem que isso prende a atenção, acalma, etc e tal.Entretanto, há pouca bibliografia escrita a respeito: qual a influência da Web 2.0 na construção de conhecimento nesta faixa etária? Vale a pena investir nesse segmento para que as crianças melhorem sua aprendizagem?Existem vantagens e desvantagens no uso da Web 2.0 na vida de crianças que se encontram na Educação Infantil?
Web
Web 2.0
Web 2.0 na aprendizagem
Web 2.0 na aprendizagem da Educação Infantil
Assim como em outras áreas da Educação, as crianças da educação infantil precisam aprender diferentes linguagens e, como vivemos na era digital, a informática bem como a música, a poesia , as artes, precisam estar presentes nas salas de educação infantil, não como uma metodologia única que resolverá todos os problemas de defasagem, mas como mais um recurso para promover a aprendizagem significativa. Os professores da Educação infantil convivem diariamente com os nativos digitais,pois eles já nasceram nessa era, e vem convivendo diariamente com as mídias digitais desde a gestação.Com o uso dessa ferramenta o professor tem mais um recurso para motivar e intermediar a aprendizagem dos alunos em uma sociedade que sofre constantes mudanças como a nossa. Portanto, acreditamos que a informática é uma grande aliada do professor e que pode ser utilizada desde os primeiros anos das crianças no ambiente escolar, desde que seja utilizada com responsabilidade e de forma inovadora, pois vestir o velho com uma roupagem nova não servirá para melhorar a qualidade da educação!
Indicações de recursos da Web 2.0 para a aprendizagem na Educação Infantil
Na Educação Infantil, o computador pode ser usado como fonte de pesquisa e depois dar espaço para atividades com massa de modelar, leitura ou cortar e colar. As fotografias tiradas pelos professores, podem também ser tiradas pelas crianças, e, depois podem ser usada para fazer uma colagem, cartazes, albuns e portfólios virtuais... O professor neste segmento, assim como na alfabetização, pode ser o escriba, pessoa que organiza e registra as informações no veículo digital mais adequado. Porém, só será funcional se for feito junto com as crianças, se elas participarem da produção, na qual o adulto respeite seu desenvolvimento e seu percurso...O importante que nesses projetos fique resitrado o percurso das crianças de forma cuidadosa pelo professor, mas não feito por ele.As crianças podem desenhar livremente sobre um projeto específico e depois estes desenhos podem ser compartilhados pela rede com alunos de outras turmas, escolas ou até mesmo outros lugares sem ser a sua própria cidade.Podem ouvir e contar histórias usando youtube, podem reproduzir uma história registrando-a com massa de modelar e com a ajuda do professor montar cenários e fazer um filme. As crianças das Escolas municipais, nesse sentido poder ter mais facilidades pois podem contar com a ajuda dos CESPTECs no momento de montar os produtos finais. Uma nova escola com conceitos a la Steve Jobs: o link a seguir mostra o vídeo de um modelo de escola que foi inaugurado na Holanda levando em consideração a filosofia que o grande Steve Jobs pregou durante sua vida: uma tecnologia que ajuda a construir o conhecimento.
Neste outro link, você pode ter dicas de como criar esses podcasts com as crianças.Vale a pena dar uma olhada!
Considerações Finais
Sabe-se que, com o uso das ferramentas do computador, as crianças tem a possibilidade de aprender por meio de ações que lembram um ciclo que giram: imaginar, criar, brincar, compartilhar e refletir. Porém, para que isso ocorra, o professor também precisa tomar consciência do seu papel como mediador, instigador do processo de construir conhecimentos.É preciso que aja intencionalidade pedagógica. Não é o uso da tecnlogia pela tecnologia, mas é o seu uso para propiciar e desencadear o desenvolvimento múltiplas habilidades e linguagens. Nessa perspectiva, ele poderá usar as mídias digitais como ferramentas para ajudá-lo em sua prática pedagógica como forma de promover aprendizagens divertidas, inovadoras e significativas, inserindo os alunos, mesmo pequenos, na cibercultura.
Segundo Ribeiro, Longaray e Behar (2011),"pretende-se, assim, promover situações em que os professores e ciberinfantes possam, a partir de uma experiência reflexiva, engajar-se, de forma criativa e científica, num processo dinâmico, participativo e interdisciplinar de aprendizagem."
Referências
Conceito de uma Nova Escola Escola Steve Jobs – Holanda 2013. Disponível em <http://www.ipadnasaladeaula.com.br/videos/> Acesso em 7Set2014.
Computadores na pré-escola. Disponível em <http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/4-a-6-anos/computadores-pre-escola-556251.shtml> Acesso em 7Set2014.
Pais, alunos e escolas: a web 2.0 e o fortalecimento de habilidades.Disponível em <http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/tecnologia-educacao-547386.shtml> Acesso em 6Set2014.
Educação pra uma nova era: conheça as Steve Jobs Schools.Disponível em <http://www.hypeness.com.br/2013/11/educacao-pra-uma-nova-era-conheca-as-steve-jobs-schools/> Acesso em 7Set2014.
Práticas Criativas na Web 2.0: a construção de um objeto de aprendizagem. Disponível em <http://br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/1599/1364> Acesso em 7Set2014.
Exemplos de podcasts feitos por crianças pequenas.<http://historias2011.dge.mec.pt/>Acesso em 7Set2014.
=Ainda sem uso, mas uma ideia interessante para abordar no texto:
http://revistaescola.abril.com.br/creche-pre-escola/fotografia-meio-olhar-pequenos-imagens-697466.shtml
Segundo Ribeiro, Longaray e Behar (2011),"pretende-se, assim, promover situações em que os professores e ciberinfantes possam, a partir de uma experiência reflexiva, engajar-se, de forma criativa e científica, num processo dinâmico, participativo e interdisciplinar de aprendizagem."
Referências
Conceito de uma Nova Escola Escola Steve Jobs – Holanda 2013. Disponível em <http://www.ipadnasaladeaula.com.br/videos/> Acesso em 7Set2014.
Computadores na pré-escola. Disponível em <http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/4-a-6-anos/computadores-pre-escola-556251.shtml> Acesso em 7Set2014.
Pais, alunos e escolas: a web 2.0 e o fortalecimento de habilidades.Disponível em <http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/tecnologia-educacao-547386.shtml> Acesso em 6Set2014.
Educação pra uma nova era: conheça as Steve Jobs Schools.Disponível em <http://www.hypeness.com.br/2013/11/educacao-pra-uma-nova-era-conheca-as-steve-jobs-schools/> Acesso em 7Set2014.
Práticas Criativas na Web 2.0: a construção de um objeto de aprendizagem. Disponível em <http://br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/1599/1364> Acesso em 7Set2014.
Exemplos de podcasts feitos por crianças pequenas.<http://historias2011.dge.mec.pt/>Acesso em 7Set2014.
=Ainda sem uso, mas uma ideia interessante para abordar no texto:
http://revistaescola.abril.com.br/creche-pre-escola/fotografia-meio-olhar-pequenos-imagens-697466.shtml
Computadores na pré-escola. Disponível em <http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/4-a-6-anos/computadores-pre-escola-556251.shtml> Acesso em 7Set2014.
Pais, alunos e escolas: a web 2.0 e o fortalecimento de habilidades.Disponível em <http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/tecnologia-educacao-547386.shtml> Acesso em 6Set2014.
Educação pra uma nova era: conheça as Steve Jobs Schools.Disponível em <http://www.hypeness.com.br/2013/11/educacao-pra-uma-nova-era-conheca-as-steve-jobs-schools/> Acesso em 7Set2014.
Práticas Criativas na Web 2.0: a construção de um objeto de aprendizagem. Disponível em <http://br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/1599/1364> Acesso em 7Set2014.
Exemplos de podcasts feitos por crianças pequenas.<http://historias2011.dge.mec.pt/>Acesso em 7Set2014.
=Ainda sem uso, mas uma ideia interessante para abordar no texto:
http://revistaescola.abril.com.br/creche-pre-escola/fotografia-meio-olhar-pequenos-imagens-697466.shtml